Iscritti – 2025
Nome | Cognome | Data nascita | Sesso | Società | Gara |
|---|---|---|---|---|---|
| andrea | marchetti | 26/04/1976 | M | WET LIFE - VELOLARIO | MTB |
| Alessia | Bettiga | 17/03/1998 | F | A.S.P. Premana | Corsa |
| Armando | D'agata | 16/05/1982 | M | wet Life velolario | MTB |
| Gabriela Iuliana | BUTNARIU | 04/09/1973 | F | Bollate Running | Corsa |
| Chiara | Raffaele | 08/08/1989 | F | Runcard | Corsa |
| Andrea | Baiguini | M | Aido artogne | Corsa | |
| Alessandra | Pedrazzini | 25/10/1973 | F | U.s. bormiese atletica | Corsa |
| Angelo natale | Caslini | 25/12/1963 | M | Polisportiva Pagnona | Corsa |
| Luis gerardo | Castro | 20/08/1996 | M | Maratoneti del tigullio | Corsa |
| Gianluca luigi | Bernardo | 17/09/1961 | M | Polisportiva Pagnona | Corsa |
| Franca | Trussardi | F | Aido artogne | Corsa | |
| Lorenzo | Ferrari | M | Aido artogne | Corsa | |
| Alessandro | Gelmi | M | Aido artogne | Corsa | |
| Mario | Pedrocchi | M | Aido artogne | Corsa | |
| Elisa | Pellicioli | F | Aido artogne | Corsa | |
| Lorenzo | Vicini | M | Aido artogne | Corsa | |
| Giovanni | Baroni | M | Aido artogne | Corsa | |
| Angela | Serena | F | Aido artogne | Corsa | |
| Daniel | Rubini | 18/07/1992 | M | Polisportiva Pagnona | Corsa |
| Barbara | Pozzi | 07/09/1985 | F | Atletica presezzo | Corsa |
| Tatiana | Pedron | 09/10/1998 | F | Missulteam | Corsa |
| Lorenzo | Vittori | 20/03/1985 | M | aspremana | Corsa |
| Stefano | tagliaferri | 21/12/1984 | M | POLISPORTIVA PAGNONA | Corsa |
| Barbara | Pastorelli | 13/09/1978 | F | Missulteam Como Asd | Corsa |
| Andrea | Rosa | 22/07/1994 | M | Pol Pagnona | MTB |
| Alberto | Rovera | 10/03/1960 | M | SEV Valmadr | Corsa |
| Alberto | Rovera | 10/03/1960 | M | Sev Valmadrera | Corsa |
| Ivana | Carsana | 15/08/1969 | F | Go Market Molteno | Corsa |
| Silvia | Melli | 15/06/1969 | F | Runners Desio | Corsa |
| Daniela | Di vaio | 20/02/1965 | F | Runners Desio | Corsa |
| Gabriella | Ghioni | 26/03/1959 | F | Runners Desio | Corsa |
| Chiara | Martinelli | 04/07/1986 | F | Marciacaratesi | Corsa |
| Adriano | Turchetti | 26/01/1975 | M | Asd pegarun | Corsa |
| Angelo | Baitelli | 12/11/1960 | M | Aido artogne | Corsa |
| Matilde | Tagliabue | 19/01/2004 | F | Libero | Corsa |
| Davide | bertola | 08/05/1971 | M | Team Pasturo ASD | Corsa |
| Giuseppe | Di Franco | 11/05/1951 | M | Bollate Running | Corsa |
| Ruben | Fazzini | 23/05/1981 | M | Asp premana | Corsa |
| Daniel | Ferrari | 08/09/1997 | M | Polisportiva Pagnona | Corsa |
| Emanuele | Ferrari | 18/04/1969 | M | Polisportiva Pagnona | Corsa |
| Simone | Natali | 18/08/1989 | M | Cus bergamo | Corsa |
| Cristina | Molgora | 24/07/1965 | F | Gs valgerola | Corsa |
| Carlo | Introzzi | 16/02/2011 | M | Atletica mariano | Corsa |
| Pietro | Introzzi | 17/05/2008 | M | Libero | Corsa |
| Andrea | Colombo | 05/04/2009 | M | Team Pasturo | Corsa |
| Davide | Milesi | 27/12/1964 | M | G. S. Orobie | Corsa |
| Ottavio | Fazzini | 24/02/1963 | M | As premana | MTB |
| Paolo | Tagliaferri | 21/11/1995 | M | Asd LIETOCOLLE | Corsa |
| ITALO | CONTI | 12/06/1963 | M | POLISPORTIVA PAGNONA | Corsa |
| Maurizio | perego | 30/04/1977 | M | asd marciacaratesi | Corsa |
| Simone | Monzardo | 05/10/2004 | M | Polisportiva Bernate | Corsa |
| Stefano | Tagliaferri | 03/01/1978 | M | LIBERO | Corsa |
| Michal | Pappalardo | 26/06/1978 | M | Runcard | Corsa |
| Federica | Arcolin | 25/05/1991 | F | Runcard | Corsa |
| daniele | stefanoni | 28/08/1966 | M | c.c. Aniene | MTB |
| sabina | fazzini | 05/09/1979 | F | a.s. premana | Corsa |
| Simone | Rovera | 01/09/1990 | M | Libero | Corsa |
| Tiziano | Fontana | 17/12/1960 | M | Libero | Corsa |
| carlo piero | fiordi | 08/06/1951 | M | amici dello sport briosco | Corsa |
| Massimo | messori | 11/10/1958 | M | BOLLATE RUNNING | Corsa |
| Davide | Ghislanzoni | 16/12/1969 | M | A.S.D. FALCHI LECCO | Corsa |
| Simona | Beretta | 16/09/1985 | F | Wet life - Velolario | MTB |
| Luca | Albini | 14/03/1979 | M | Asd atletica pidaggia | Corsa |
| Cinzia | Cucchi | 11/02/1980 | F | Podistica Talamona | Corsa |
| MARIA CRISTINA | GUZZI | 10/06/1970 | F | Atletica san marco | Corsa |
| Simone | paredi | 13/04/1977 | M | Atletica Pidaggia 1528 | Corsa |
| Fabrizio | Condosta | 16/06/1973 | M | Road runners milano | Corsa |
| marco | ratti | 13/12/1979 | M | uci costamasnaga | MTB |
| filippo | ratti | 10/11/2013 | M | libero | Corsa |
| alessandro | ratti | 15/10/2011 | M | libero | MTB |
| Giuseppe | Nattino | 26/01/1956 | M | Sev valmadrera | Corsa |
| Daniela | Plebani | 03/03/1963 | F | Libero | Corsa |
| Davide | Gottifredi | 20/07/1973 | M | Polisportiva BELLANO | Corsa |
| vincenzo | azzollini | 07/01/1958 | M | Polisportiva BELLANO | Corsa |
| Valerio | Tagliaferri | 18/11/1974 | M | Polisportiva pagnona | Corsa |
| fortunata | belvedere | 07/03/1958 | F | BOLLATE RUNNING | Corsa |
| walter | veronelli | 13/09/1960 | M | BOLLATE RUNNING | Corsa |
| davide | arrighi | 23/07/1970 | M | polisportiva pagnona | Corsa |
| Rossano | Corbetta | 25/01/1970 | M | Btf92 atletica | Corsa |
| Aurelio | Moscato | 17/04/1951 | M | Polisportiva LIBERTAS CERNUSHESE | Corsa |
| Michele | Luraghi | 30/05/1983 | M | Libero | MTB |
| alessandro | prina | 24/04/2010 | M | libero | MTB |
| Daniel | Sebastiano | 05/03/1995 | M | kuota | Corsa |
| Mattia | Sommaruga | 03/01/1997 | M | Per4mance | Corsa |
| leonardo | fazzini | 08/09/1965 | M | a.s.premana | Corsa |
| Pietro | Riva | 24/10/1964 | M | Pagnona | Corsa |
| giovanni | Civillini | 02/04/1951 | M | S.E.V. Valmadrera | Corsa |
| Stefano | polonioli | 18/05/1970 | M | BOLLATE RUNNING | Corsa |
| Luciano | Bonfanti | 17/09/1961 | M | asd avis oggiono | Corsa |
| PIERO | De pol | 14/01/1969 | M | Libero | Corsa |
| GIORGIO | MILESI | 17/03/1964 | M | O.S.A. VALMADRERA | Corsa |
| Davide | Perego | 16/02/1991 | M | Asd falchi lecco | Corsa |
| Francesco | Vicini | 27/10/2006 | M | Aido artogne | Corsa |
| Tomaso | Gianola | 11/11/1964 | M | Aspremana | Corsa |
| Maurizio | Gandin | 02/10/1961 | M | Polisportiva Pagnona | Corsa |
| Emanuele | Tarabini | 18/12/2008 | M | Santi nuovo olonio | Corsa |
| Nilo | Fazzini | 23/11/1961 | M | Polisportiva Pagnona | Corsa |
| Marco | Drech | 03/11/1975 | M | ASD Dog trail canicross lecchese | Corsa |
| Alfredo | Ticozzi | 27/06/1968 | M | Van race | MTB |
| STEFANO | CONTI | 03/01/1963 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| GIOVANNI | COLOMBO | 28/10/1967 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| MAURIZIO | INVERNIZZI | 25/02/1964 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| GIUSEPPE | CANALI | 07/12/1980 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| LUIGI | MANGIONI | 27/11/1968 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| ALBERTO | VASSALLI | 13/05/1968 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| FRANCO | BAZZONI | 24/06/1971 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| PAOLO | NEGRI | 13/07/1974 | M | TEAM BARBEE | Corsa |
| Gloria | Maestroni | 26/02/2000 | F | LIBERO | Corsa |
| Lorenzo | Vigano’ | 13/09/1982 | M | Amici dello sport briosco | Corsa |
| Vincenzo | Fuoco | 29/08/1963 | M | Team pasturo | Corsa |
| Martina | Brambilla | 14/09/1993 | F | Team pasturo | Corsa |
| MARCO | GALBIATI | 19/07/1963 | M | GAMBER DE CUNCURESS | Corsa |
| Arianna | Mazzucchelli | 14//08/1975 | F | A.S.D. Marciacaratesi | Corsa |
| Maurizio | Radice | 04/10/1959 | M | Gp i gamberi de cuncuresd | Corsa |
| Simona | Ferrario | 20/10/1972 | F | Campus Varese runners | Corsa |
| Giovanni | Berizzi | 29/05/1966 | M | Team barbee | Corsa |
| ALEX | FAZZINI | 19/10/12911 | M | as premana | Corsa |
| ANGELA | LOCATELLI | 02/08/1981 | F | as premana | Corsa |
| Stefano | Colombo | 08/07/2003 | M | Osa valmadrera | Corsa |
| corrado | barri | 22/03/1985 | M | GP TALAMONA | Corsa |
| GRAZIANO | RIVA | 19/01/1963 | M | GP TALAMONA | Corsa |
| IVO | MAZZONI | 31/05/1961 | M | GP TALAMONA | Corsa |
| Roberto | Andreotti | 24/07/1960 | M | G.p.l. Galbiate | Corsa |
| raffaella | colzani | 22/07/1965 | F | asd marciacaratesi | Corsa |
| Attilio | Artusi | 02/01/1971 | M | Cortenova | Corsa |
| Maria | Gianola | 06/07/1972 | F | Cortenova | Corsa |
| roberto | masciadri | 01/10/1963 | M | osa valmadrera | Corsa |
| Antonio | galliena | 16/02/1983 | M | missulteam como asd | Corsa |
| Beri | Paola | 12/01/1975 | F | Comunità montana valsassina | MTB |
| Andrea | Artusi | 16/04/1973 | M | Team laghee mtb | MTB |
| SIMONE | LEPERA | 05/08/2009 | M | G.S. CSI MORBEGNO | MTB |
| Giacomo | Lizzoli | 14/08/2005 | M | C.a. Lizzoli | Corsa |
| LORENZO | BUZZETTI | 04/07/2009 | M | G.S. CSI MORBEGNO | MTB |
| MARCO | RIVA | 28/01/1968 | M | G.S. CSI MORBEGNO | MTB |
| RICCARDO | RIVA | 22/01/2009 | M | G.S. CSI MORBEGNO | MTB |
| RAFFAELE | RIVA | 16/12/2011 | M | G.S. CSI MORBEGNO | MTB |
| Filippo | Fazzini | 07/08/1970 | M | Aspremana | Corsa |
| Marco | Fazzini | 27/09/2009 | M | Aspremana | Corsa |
| Maria | Fazzini | 24/05/2007 | F | Aspremana | Corsa |
